Uređaj za prikaz u kWh. Poseban elektronički sklop, protokom struje i primijenjenim naponom generira impulse proporcionalno potrošenoj energiji. Fazna potrošnja energije signalizira se treptanjem LED diode. Broj impulsa pretvara se u ulaznu energiju, a njegova vrijednost prikazuje se na LCD zaslonu s pozadinskim osvjetljenjem (5+1). Mjerenje energije provodi se u skladu sa sljedećim standardima: EN50470-1:2006, EN50470-3:2006, MID direktiva 2014/32/EU.
| Opće informacije: | |
|---|---|
| Pozadinsko osvjetljenje: | Da |
| Tip: | 1-fazni |
| Osnovna struja (lb): | 5 A |
| Maksimalna struja (lmax): | 40 A |
| Stupanj zaštite (IP): | 51 |
| Min. struja: | 0,25 A |
| Frekvencija impulsa: | 1000 imp/kWhx imp/kWh |
| Klasa točnosti mjerenja: | B |
| Impulsni izlaz: | Da |
| Višetarifna: | Ne |
| Dimenzije – dubina: | 60 mm |
| Broj modula: | 1 |
| Dimenzije – širina: | 18 mm |
| Broj znamenki na zaslonu: | 5 + 2 |
| Dimenzije – visina: | 110 mm |
| Ostale značajke: | s pozadinskim osvjetljenjem |
| Usklađenost s MID certifikatom (2014/32/EU): | Da |
| Komunikacijski protokol: | nijedan |
| Portovi: | nijedan |








































